氟树脂PVDF 917
什么是
氟树脂PVDF 917
?
产品详情
产品参数
| 性质 | 测试方法 | 单位 | FR907 | FR917 | 
| 粉末 | 粒料 | |||
| 平均颗粒大小 | 激光粒度 | um | 未过筛/unsifted<30 | - | 
| 熔指 | ASTM D1238 | g/10min | 10~25 | 10~25 | 
| 熔融粘度 | ASTM D3835 | Pa.s | - | 1600~2200 | 
| 密度 | ASTM D792 | g/cm³ | 1.77-1.78(1.77) | 1.77~1.78(1.77) | 
| 熔点 | ASTM D3418 | ℃ | 164~172(168) | 164~172(168) | 
| 水含量 | ASTM D570 | wt% | <0.1(0.03) | <0.05(0.01) | 
| 拉伸/Tensile @23℃ 模量/Modulus | ASTM D638 | 
 MPa | - | 
 1800~2000 | 
| 冲击强度 | ASTM D256 | J/m | - | 250~350(290) | 
| 极限氧指数 | ASTM D2683 | % | 43 | 43 | 
括号内的数字为典型值,不作为销售指标。
 
产品用途
该品级属于偏氟乙烯 (VDF)  乳液聚合产物。粉料产品可用作添加剂或是在一定温度、搅拌条件下溶解在极性溶剂 (NMP、DMF、DMAC等)中用于涂覆等用途。粒料或者粉料产品可直接应用于挤出加工。
上一个
下一个
Previous
Next
相关产品
商品名称
技术指标
 
            